| 2014年1-12月钓具用品出口分大洲情况 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 出口国家及地区 | 国家数量 | 一至当月额 | 去年同期额 | 增长(%) |
| 钓具用品出口 | 199 | 137156 | 132270 | 3.69 |
| 亚洲 | 46 | 41556 | 37967 | 9.45 |
| 其中:香港 | 2005 | 2526 | -20.62 | |
| 日本 | 18468 | 17372 | 6.31 | |
| 韩国 | 4315 | 3032 | 42.31 | |
| 印度 | 392 | 235 | 67.34 | |
| 其中:东盟 | 10 | 9467 | 9529 | -0.65 |
| 非洲 | 48 | 2021 | 2304 | -12.3 |
| 其中:南非 | 672 | 906 | -25.83 | |
| 欧洲 | 48 | 44143 | 41171 | 7.22 |
| 其中:俄罗斯 | 11293 | 10822 | 4.35 | |
| 其中:欧盟 | 27 | 30053 | 26989 | 11.35 |
| 拉丁美洲 | 39 | 4750 | 4782 | -0.67 |
| 其中:巴西 | 1432 | 1535 | -6.69 | |
| 北美洲 | 4 | 40198 | 41150 | -2.31 |
| 其中:美国 | 37887 | 39138 | -3.2 | |
| 大洋洲 | 14 | 4488 | 4896 | -8.33 |
电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会 京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号