| 2015年1-5月“钓具用品”海关出口量值 | |||||||||||
| 分类码 | 商品编号 | 商品名称 | 计量 | 1-当月出口 | 1-当月出口 | 去年同期 | 去年同期出口 | 量同比 | 额同比 | 当前 | 去年同期 |
| 单位 | 数 量 | 金额(美元) | 出口数量 | 金额(美元) | 增长(%) | 增长(%) | 平均单价 | 平均单价 | |||
| 02 | 钓具用品总出口 | 609804729 | 612378395 | -0.42 | |||||||
| 95071000 | 钓鱼竿 | 副 | 51016858 | 276757561 | 49381005 | 282435988 | 3.31 | -2.01 | 5.42 | 5.72 | |
| 95072000 | 钓鱼钩(不论有无系钩丝) | 千克 | 2248788 | 38956214 | 2445716 | 42411721 | -8.05 | -8.15 | 17.32 | 17.34 | |
| 95073000 | 钓线轮 | 个 | 39574474 | 125057010 | 34628452 | 131838223 | 14.28 | -5.14 | 3.16 | 3.81 | |
| 95079000 | 其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" | 个 | 19670157 | 169033944 | 19694878 | 155692463 | -0.13 | 8.57 | 8.59 | 7.91 | |
| 2015年1-5月“钓具用品”海关进口量值 | |||||||||||
| 分类码 | 商品编号 | 商品名称 | 计量 | 1-当月进口 | 1-当月进口 | 去年同期 | 去年同期进口 | 量同比 | 额同比 | 当前 | 去年同期 |
| 单位 | 数 量 | 金额(美元) | 进口数量 | 金额(美元) | 增长(%) | 增长(%) | 平均单价 | 平均单价 | |||
| 02 | 钓具用品进口 | 23906569 | 16328436 | 46.41 | |||||||
| 95071000 | 钓鱼竿 | 副 | 9062625 | 10835547 | 5389499 | 7631323 | 68.15 | 41.99 | 1.20 | 1.42 | |
| 95072000 | 钓鱼钩(不论有无系钩丝) | 千克 | 79667 | 4475978 | 92827 | 3679794 | -14.18 | 21.64 | 56.18 | 39.64 | |
| 95073000 | 钓线轮 | 个 | 5613027 | 6160910 | 2897432 | 2718449 | 93.72 | 126.63 | 1.10 | 0.94 | |
| 95079000 | 其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" | 个 | 134451 | 2434134 | 97000 | 2298870 | 38.61 | 5.88 | 18.10 | 23.70 | |
电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会 京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号