| 钓具行业2016年1-7月进口量值表 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 1-当月进口数量 | 1-当月进口金额 (美元) | 去年同期进口数量 | 去年同期进口金额(美元) | 量同比增长(%) | 额同比增长(%) | 当前平均单价 | 去年同期平均单价 |
| 钓鱼用具 | 28768464 | 33443013 | -13.98 | ||||||
| 95071000-钓鱼竿 | 副 | 13088085 | 13935875 | 12256521 | 15107756 | 6.78 | -7.76 | 1.06 | 1.23 |
| 95072000-钓鱼钩(不论有无系钩丝) | 千克 | 105911 | 5427521 | 116687 | 6513404 | -9.23 | -16.67 | 51.25 | 55.82 |
| 95073000-钓线轮 | 个 | 7408209 | 6566975 | 9159913 | 8462151 | -19.12 | -22.40 | 0.89 | 0.92 |
| 95079000-其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" | 个 | 220297 | 2838093 | 182652 | 3359702 | 20.61 | -15.53 | 12.88 | 18.39 |
| 钓具行业2016年1-7月出口量值表 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 1-当月出口数量 | 1-当月金额 (美元) | 去年同期出口数量 | 去年同期出口金额(美元) | 量同比增长(%) | 额同比增长(%) | 当前平均单价 | 去年同期平均单价 |
| 钓鱼用具 | 805079884 | 832979798 | -3.35 | ||||||
| 95071000-钓鱼竿 | 副 | 65917390 | 353672705 | 69089732 | 369652948 | -4.59 | -4.32 | 5.37 | 5.35 |
| 95072000-钓鱼钩(不论有无系钩丝) | 千克 | 3248683 | 57793072 | 3149936 | 55191211 | 3.13 | 4.71 | 17.79 | 17.52 |
| 95073000-钓线轮 | 个 | 58470795 | 163261834 | 54374947 | 167834328 | 7.53 | -2.72 | 2.79 | 3.09 |
| 95079000-其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网; 子" | 个 | 27516756 | 230352273 | 27433006 | 240301311 | 0.31 | -4.14 | 8.37 | 8.76 |
电话:010-68396177 68396179 邮箱:cfta@cfta.org.cn 版权所有 中国文教体育用品协会 京ICP备09016404号-2 京公网安备110102005657号